M.2 NGFF 2280mm Mini PCI E Cable Key M NVME SSD Adapter
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | BQZYX |
Số mô hình: | ZYX247 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 50-100 chiếc |
---|---|
Giá bán: | Có thể thương lượng |
chi tiết đóng gói: | Túi tĩnh điện |
Thời gian giao hàng: | 10-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Liên minh phương Tây |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Giao diện Key-M Key (M.2) với cáp mở rộng PCI-E MINI | Loại giao diện: | Một đầu là giao diện khóa-M Key và đầu kia là giao diện mini PCI-E |
---|---|---|---|
Giao thức SSD áp dụng: | SSD hỗ trợ giao thức NVME | Hỗ trợ kích thước SSD: | 2230mm 、 2242mm 、 2260mm 、 2280mm |
Thông số kỹ thuật giao diện PCI-E mini: | Thích hợp cho các khe cắm PCI-E mini trên bo mạch chủ máy tính, hỗ trợ kích thước chiều cao đầy đủ | Loại dây: | Sợi FFC (Flexible Flat Cable) |
Chiều dài dây: | 15cm, 25cm | Hiệu suất truyền: | Đảm bảo truyền dữ liệu tốc độ cao và ổn định để đáp ứng các yêu cầu băng thông của SSD NVME |
Vật liệu sản phẩm: | Giao diện được làm bằng vật liệu kim loại bền và dây FFC có đặc tính cách nhiệt tốt | Phương pháp cài đặt: | Cài đặt trình cắm đơn giản, dễ vận hành |
Khả năng tương thích: | Tương thích cao với các khe cắm PCI-E mini trên bo mạch chủ máy tính | Tính toàn vẹn tín hiệu: | Giảm hiệu quả sự suy giảm tín hiệu và nhiễu, đảm bảo truyền dữ liệu chính xác |
Thiết kế bảo vệ: | Có một số khả năng chống nhiễu chống tĩnh điện và điện từ | Thuộc tính uốn: | Dây FFC có thể được uốn cong vừa phải để dễ dàng |
Làm nổi bật: | M.2 NGFF Mini PCI E Cable,2280mm Mini PCI E Cable,Key M NVME SSD Adapter |
Mô tả sản phẩm
M.2 NGFF 2280mm Mini PCI E Cable Key M NVME SSD Adapter
Product Overview
This NGFF (M.2) Key-M to Mini PCI-E adapter with FFC cable enables connection between NVME SSDs and motherboards with Mini PCI-E slots, providing an efficient storage upgrade solution for laptops and desktops.
Key Features
- Converts M.2 Key M NVME SSD to Mini PCI-E interface
- Supports Key M NVME SSDs only (not compatible with Key B/B+M SATA SSDs)
- Compatible with M.2 2230/2242/2260/2280 card dimensions
- Works with full-size Mini Card dimensions
- Available in 15cm and 25cm FFC cable lengths








Technical Specifications
Mini PCI-E Interface Pinout | |||
---|---|---|---|
Pin number | Signal name | Pin number | Signal name |
1 | WAKE | 2 | 3.3V |
3 | RESEVED | 4 | GND |
5 | RESERVED | 6 | 1.5V |
7 | CLKREQ | 8 | RESERVED |
9 | GND | 10 | RESERVED |
11 | REFCLK- | 12 | RESERVED |
13 | REFCL+ | 14 | RESERVED |
15 | GND | 16 | RESERVED |
17 | RESERVED | 18 | GND |
19 | RESERVED | 20 | RESERVED |
21 | GND | 22 | PERST |
23 | PERPO(RXN) | 24 | 3.3V |
25 | PERNO(RXP) | 26 | GND |
27 | GND | 28 | 1.5V |
29 | GND | 30 | SMB_CLK |
31 | PETRO(TXN) | 32 | SMB_DATA |
33 | PETPO(TXP) | 34 | GND |
35 | GND | 36 | USB_D- |
37 | GND | 38 | USB_D+ |
39 | 3.3V | 40 | GND |
41 | 3.3V | 42 | LED_WWAN |
43 | GND | 44 | LED_WWAN |
45 | RESERVED | 46 | LED_WPAN |
47 | RESERVED | 48 | 1.5V |
49 | RESERVED | 50 | GND |
51 | RESERVED | 52 | 3.3V |
Performance Advantages
- High-speed storage: Enables NVME SSD performance through Mini PCI-E interface
- Easy installation: Simple plug-and-play setup without complex configuration
- Reliable operation: High-quality materials ensure stable data transmission
- Flexible cabling: 15cm and 25cm FFC cable options for different space requirements
Installation Guide
- Power off your device and disconnect all cables
- Insert your NVME SSD into the M.2 Key-M interface
- Connect the Mini PCI-E end to your motherboard slot
- Route the FFC cable neatly within your device
- Secure all connections and reassemble your device
- Power on and initialize the new storage device
Note: Always handle components with care and follow proper ESD precautions.
Compatible Applications
- Laptop storage upgrades for improved performance
- Desktop storage expansion with NVME SSDs
- Gaming systems requiring high-speed storage
- Workstations needing additional fast storage capacity
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này