M.2 NGFF 2280mm Mini PCI E Cable Key M NVME SSD Adapter
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | BQZYX |
หมายเลขรุ่น: | ZYX247 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50-100ชิ้น |
---|---|
ราคา: | ต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | ถุงไฟฟ้าสถิต |
เวลาการส่งมอบ: | 10-15 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อผลิตภัณฑ์: | NGFF (M.2) Key-M อินเทอร์เฟซไปยังสายเคเบิลส่วนขยาย Mini PCI-E | ประเภทอินเตอร์เฟส: | ปลายด้านหนึ่งคืออินเทอร์เฟซคีย์ M.2 (m.2) และอีกด้านหนึ่งคืออินเทอร์เฟซ Mini PCI-E |
---|---|---|---|
โปรโตคอล SSD ที่ใช้ได้: | SSD รองรับโปรโตคอล NVME | รองรับขนาด SSD: | 2230 มม.、 2242 มม.、 2260 มม.、 2280 มม. |
ข้อมูลจำเพาะของอินเทอร์เฟซ Mini PCI-E: | เหมาะสำหรับมินิ PCI-E สล็อตบนเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์รองรับขนาดความสูงเต็มรูปแบบ | ประเภทลวด: | สาย FFC (Flexible Flat Cable) |
ความยาวลวด: | 15 ซม. 25 ซม. | ประสิทธิภาพการส่งผ่าน: | ตรวจสอบการส่งข้อมูลความเร็วสูงและเสถียรเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดของแบนด์วิดท์ของ NVME SSDS |
วัสดุผลิตภัณฑ์: | อินเทอร์เฟซทำจากวัสดุโลหะที่ทนทานและลวด FFC มีคุณสมบัติฉนวนที่ดี | วิธีการติดตั้ง: | การติดตั้งปลั๊กอินอย่างง่ายใช้งานง่าย |
ความเข้ากันได้: | เข้ากันได้สูงกับมินิ PCI-E สล็อตบนเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ | ความสมบูรณ์ของสัญญาณ: | ลดการลดทอนสัญญาณและสัญญาณรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้มั่นใจได้ว่าการส่งข้อมูลที่ถูกต้อง |
การออกแบบป้องกัน: | มีความสามารถในการต้านทานการรบกวนแบบป้องกันสถิติและแม่เหล็กไฟฟ้าบางอย่าง | คุณสมบัติการดัดงอ: | สาย FFC สามารถงอพอสมควรเพื่อการเดินสายง่าย |
เน้น: | M.2 NGFF Mini PCI E Cable,2280mm Mini PCI E Cable,Key M NVME SSD Adapter |
รายละเอียดสินค้า
M.2 NGFF 2280mm Mini PCI E Cable Key M NVME SSD Adapter
Product Overview
This NGFF (M.2) Key-M to Mini PCI-E adapter with FFC cable enables connection between NVME SSDs and motherboards with Mini PCI-E slots, providing an efficient storage upgrade solution for laptops and desktops.
Key Features
- Converts M.2 Key M NVME SSD to Mini PCI-E interface
- Supports Key M NVME SSDs only (not compatible with Key B/B+M SATA SSDs)
- Compatible with M.2 2230/2242/2260/2280 card dimensions
- Works with full-size Mini Card dimensions
- Available in 15cm and 25cm FFC cable lengths








Technical Specifications
Mini PCI-E Interface Pinout | |||
---|---|---|---|
Pin number | Signal name | Pin number | Signal name |
1 | WAKE | 2 | 3.3V |
3 | RESEVED | 4 | GND |
5 | RESERVED | 6 | 1.5V |
7 | CLKREQ | 8 | RESERVED |
9 | GND | 10 | RESERVED |
11 | REFCLK- | 12 | RESERVED |
13 | REFCL+ | 14 | RESERVED |
15 | GND | 16 | RESERVED |
17 | RESERVED | 18 | GND |
19 | RESERVED | 20 | RESERVED |
21 | GND | 22 | PERST |
23 | PERPO(RXN) | 24 | 3.3V |
25 | PERNO(RXP) | 26 | GND |
27 | GND | 28 | 1.5V |
29 | GND | 30 | SMB_CLK |
31 | PETRO(TXN) | 32 | SMB_DATA |
33 | PETPO(TXP) | 34 | GND |
35 | GND | 36 | USB_D- |
37 | GND | 38 | USB_D+ |
39 | 3.3V | 40 | GND |
41 | 3.3V | 42 | LED_WWAN |
43 | GND | 44 | LED_WWAN |
45 | RESERVED | 46 | LED_WPAN |
47 | RESERVED | 48 | 1.5V |
49 | RESERVED | 50 | GND |
51 | RESERVED | 52 | 3.3V |
Performance Advantages
- High-speed storage: Enables NVME SSD performance through Mini PCI-E interface
- Easy installation: Simple plug-and-play setup without complex configuration
- Reliable operation: High-quality materials ensure stable data transmission
- Flexible cabling: 15cm and 25cm FFC cable options for different space requirements
Installation Guide
- Power off your device and disconnect all cables
- Insert your NVME SSD into the M.2 Key-M interface
- Connect the Mini PCI-E end to your motherboard slot
- Route the FFC cable neatly within your device
- Secure all connections and reassemble your device
- Power on and initialize the new storage device
Note: Always handle components with care and follow proper ESD precautions.
Compatible Applications
- Laptop storage upgrades for improved performance
- Desktop storage expansion with NVME SSDs
- Gaming systems requiring high-speed storage
- Workstations needing additional fast storage capacity
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้