M.2 NGFF 2280mm Mini PCI E Cable Key M NVME SSD Adapter
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | BQZYX |
| Номер модели: | ZYX247 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 50-100pcs |
|---|---|
| Цена: | Договоренно |
| Упаковывая детали: | Электростатическая сумка |
| Время доставки: | 10-15 рабочих дней |
| Условия оплаты: | T/T, Western Union |
|
Подробная информация |
|||
| Название продукта: | NGFF (M.2) интерфейс KEY-M для Mini PCI-E расширительного кабеля | Тип интерфейса: | Один конец - это интерфейс NGFF (M.2) KEY-M, а другой конец - интерфейс Mini PCI-E |
|---|---|---|---|
| Применимый протокол SSD: | SSD с поддержкой протокола NVME | Поддержка размера SSD: | 2230 мм, 2242 мм, 2260 мм, 2280 мм |
| Спецификации мини-интерфейсов PCI-E: | Подходит для мини-слотов PCI-E на материнских платах компьютеров, поддерживающих размеры полной высо | Тип провода: | Провод FFC (гибкий плоский кабель) |
| Длина провода: | 15 см, 25 см. | Продуктивность трансмиссии: | Обеспечить высокоскоростную и стабильную передачу данных для удовлетворения требований к пропускной |
| Материал продукта: | Интерфейс изготовлен из прочного металлического материала, а проволока FFC имеет хорошие изоляционны | Метод установки: | Простая установка плагина, легкая в эксплуатации |
| Совместимость: | Высоко совместима со слотами Mini PCI-E на материнских платах компьютеров | Целостность сигнала: | Эффективное уменьшение ослабления сигнала и помех, обеспечивающих точную передачу данных |
| Защитная конструкция: | Обладает определенными антистатическими и электромагнитными помехами | Флексуальные свойства: | Провод FFC может быть умеренно согнут для легкой проводки |
| Выделить: | M.2 NGFF Mini PCI E Cable,2280mm Mini PCI E Cable,Key M NVME SSD Adapter |
||
Характер продукции
M.2 NGFF 2280mm Mini PCI E Cable Key M NVME SSD Adapter
Product Overview
This NGFF (M.2) Key-M to Mini PCI-E adapter with FFC cable enables connection between NVME SSDs and motherboards with Mini PCI-E slots, providing an efficient storage upgrade solution for laptops and desktops.
Key Features
- Converts M.2 Key M NVME SSD to Mini PCI-E interface
- Supports Key M NVME SSDs only (not compatible with Key B/B+M SATA SSDs)
- Compatible with M.2 2230/2242/2260/2280 card dimensions
- Works with full-size Mini Card dimensions
- Available in 15cm and 25cm FFC cable lengths
Technical Specifications
| Mini PCI-E Interface Pinout | |||
|---|---|---|---|
| Pin number | Signal name | Pin number | Signal name |
| 1 | WAKE | 2 | 3.3V |
| 3 | RESEVED | 4 | GND |
| 5 | RESERVED | 6 | 1.5V |
| 7 | CLKREQ | 8 | RESERVED |
| 9 | GND | 10 | RESERVED |
| 11 | REFCLK- | 12 | RESERVED |
| 13 | REFCL+ | 14 | RESERVED |
| 15 | GND | 16 | RESERVED |
| 17 | RESERVED | 18 | GND |
| 19 | RESERVED | 20 | RESERVED |
| 21 | GND | 22 | PERST |
| 23 | PERPO(RXN) | 24 | 3.3V |
| 25 | PERNO(RXP) | 26 | GND |
| 27 | GND | 28 | 1.5V |
| 29 | GND | 30 | SMB_CLK |
| 31 | PETRO(TXN) | 32 | SMB_DATA |
| 33 | PETPO(TXP) | 34 | GND |
| 35 | GND | 36 | USB_D- |
| 37 | GND | 38 | USB_D+ |
| 39 | 3.3V | 40 | GND |
| 41 | 3.3V | 42 | LED_WWAN |
| 43 | GND | 44 | LED_WWAN |
| 45 | RESERVED | 46 | LED_WPAN |
| 47 | RESERVED | 48 | 1.5V |
| 49 | RESERVED | 50 | GND |
| 51 | RESERVED | 52 | 3.3V |
Performance Advantages
- High-speed storage: Enables NVME SSD performance through Mini PCI-E interface
- Easy installation: Simple plug-and-play setup without complex configuration
- Reliable operation: High-quality materials ensure stable data transmission
- Flexible cabling: 15cm and 25cm FFC cable options for different space requirements
Installation Guide
- Power off your device and disconnect all cables
- Insert your NVME SSD into the M.2 Key-M interface
- Connect the Mini PCI-E end to your motherboard slot
- Route the FFC cable neatly within your device
- Secure all connections and reassemble your device
- Power on and initialize the new storage device
Note: Always handle components with care and follow proper ESD precautions.
Compatible Applications
- Laptop storage upgrades for improved performance
- Desktop storage expansion with NVME SSDs
- Gaming systems requiring high-speed storage
- Workstations needing additional fast storage capacity
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте









