M.2 NGFF 2280mm Mini PCI E Cable Key M NVME SSD Adapter
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | BQZYX |
Numéro de modèle: | ZYX247 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 50-100pcs |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Sac électrostatique |
Délai de livraison: | 10-15 jours de travail |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | NGFF (M.2) Interface KEY-M avec le câble d'extension mini PCI-E | Type d'interface: | Une extrémité est l'interface NGFF (M.2) KEY-M, et l'autre extrémité est l'interface Mini PCI-E |
---|---|---|---|
Protocole SSD applicable: | SSD supportant le protocole NVME | Prise en charge de la taille du SSD: | 2230 mm, 2242 mm, 2260 mm et 2280 mm |
Spécifications de l'interface mini PCI-E: | Convient pour les emplacements mini PCI-E sur les cartes mères d'ordinateurs, prenant en charge les | Type de fil: | Fil FFC (câble plat souple) |
Longueur de fil: | 15 centimètres, 25 centimètres | Performance de la transmission: | S'assurer d'une transmission de données à grande vitesse et stable pour répondre aux exigences de ba |
Matériel produit: | L'interface est faite d'un matériau métallique durable, et le fil FFC a de bonnes propriétés d'isola | Méthode d'installation: | Installation simple et facile à utiliser |
Compatibilité: | Hautement compatible avec les emplacements Mini PCI-E sur les cartes mères d'ordinateurs | Intégrité du signal: | Réduire efficacement l'atténuation du signal et les interférences, en assurant une transmission de d |
Conception de protection: | A certaines capacités de résistance aux interférences antistatiques et électromagnétiques | Propriétés de flexion: | Le fil FFC peut être modérément plié pour faciliter le câblage |
Mettre en évidence: | M.2 NGFF Mini PCI E Cable,2280mm Mini PCI E Cable,Key M NVME SSD Adapter |
Description de produit
M.2 NGFF 2280mm Mini PCI E Cable Key M NVME SSD Adapter
Product Overview
This NGFF (M.2) Key-M to Mini PCI-E adapter with FFC cable enables connection between NVME SSDs and motherboards with Mini PCI-E slots, providing an efficient storage upgrade solution for laptops and desktops.
Key Features
- Converts M.2 Key M NVME SSD to Mini PCI-E interface
- Supports Key M NVME SSDs only (not compatible with Key B/B+M SATA SSDs)
- Compatible with M.2 2230/2242/2260/2280 card dimensions
- Works with full-size Mini Card dimensions
- Available in 15cm and 25cm FFC cable lengths








Technical Specifications
Mini PCI-E Interface Pinout | |||
---|---|---|---|
Pin number | Signal name | Pin number | Signal name |
1 | WAKE | 2 | 3.3V |
3 | RESEVED | 4 | GND |
5 | RESERVED | 6 | 1.5V |
7 | CLKREQ | 8 | RESERVED |
9 | GND | 10 | RESERVED |
11 | REFCLK- | 12 | RESERVED |
13 | REFCL+ | 14 | RESERVED |
15 | GND | 16 | RESERVED |
17 | RESERVED | 18 | GND |
19 | RESERVED | 20 | RESERVED |
21 | GND | 22 | PERST |
23 | PERPO(RXN) | 24 | 3.3V |
25 | PERNO(RXP) | 26 | GND |
27 | GND | 28 | 1.5V |
29 | GND | 30 | SMB_CLK |
31 | PETRO(TXN) | 32 | SMB_DATA |
33 | PETPO(TXP) | 34 | GND |
35 | GND | 36 | USB_D- |
37 | GND | 38 | USB_D+ |
39 | 3.3V | 40 | GND |
41 | 3.3V | 42 | LED_WWAN |
43 | GND | 44 | LED_WWAN |
45 | RESERVED | 46 | LED_WPAN |
47 | RESERVED | 48 | 1.5V |
49 | RESERVED | 50 | GND |
51 | RESERVED | 52 | 3.3V |
Performance Advantages
- High-speed storage: Enables NVME SSD performance through Mini PCI-E interface
- Easy installation: Simple plug-and-play setup without complex configuration
- Reliable operation: High-quality materials ensure stable data transmission
- Flexible cabling: 15cm and 25cm FFC cable options for different space requirements
Installation Guide
- Power off your device and disconnect all cables
- Insert your NVME SSD into the M.2 Key-M interface
- Connect the Mini PCI-E end to your motherboard slot
- Route the FFC cable neatly within your device
- Secure all connections and reassemble your device
- Power on and initialize the new storage device
Note: Always handle components with care and follow proper ESD precautions.
Compatible Applications
- Laptop storage upgrades for improved performance
- Desktop storage expansion with NVME SSDs
- Gaming systems requiring high-speed storage
- Workstations needing additional fast storage capacity
Vous voulez en savoir plus sur ce produit