M.2 NGFF 2280mm Mini PCI E Cable Key M NVME SSD Adapter
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | BQZYX |
মডেল নম্বার: | ZYX247 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 50-100 পিসি |
---|---|
মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক ব্যাগ |
ডেলিভারি সময়: | 10-15 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | এনজিএফএফ (এম .2) মিনি পিসিআই-ই এক্সটেনশন কেবলের কী-এম ইন্টারফেস | ইন্টারফেস টাইপ: | এক প্রান্তটি এনজিএফএফ (এম 2) কী-এম ইন্টারফেস এবং অন্য প্রান্তটি মিনি পিসিআই-ই ইন্টারফেস |
---|---|---|---|
প্রযোজ্য এসএসডি প্রোটোকল: | এনভিএমই প্রোটোকল সমর্থনকারী এসএসডি | সমর্থন SSD আকার: | 2230 মিমি 、 2242 মিমি 、 2260 মিমি 、 2280 মিমি |
মিনি পিসিআই-ই ইন্টারফেসের স্পেসিফিকেশন: | কম্পিউটার মাদারবোর্ডগুলিতে মিনি পিসিআই-ই স্লটের জন্য উপযুক্ত, সম্পূর্ণ উচ্চতার মাত্রা সমর্থন করে | তারের ধরণ: | FFC (ফ্লেক্সিবল ফ্ল্যাট ক্যাবল) তার |
তারের দৈর্ঘ্য: | 15 সেমি, 25 সেমি | সংক্রমণ কর্মক্ষমতা: | এনভিএমই এসএসডিএসের ব্যান্ডউইথ প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করতে উচ্চ-গতি এবং স্থিতিশীল ডেটা সংক্রমণ নিশ্চি |
পণ্য উপাদান: | ইন্টারফেসটি টেকসই ধাতব উপাদান দিয়ে তৈরি এবং এফএফসি তারের ভাল নিরোধক বৈশিষ্ট্য রয়েছে | ইনস্টলেশন পদ্ধতি: | সাধারণ প্লাগ-ইন ইনস্টলেশন, পরিচালনা করা সহজ |
সামঞ্জস্যতা: | কম্পিউটার মাদারবোর্ডগুলিতে মিনি পিসিআই-ই স্লটের সাথে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ | সংকেত অখণ্ডতা: | কার্যকরভাবে সংকেত মনোযোগ এবং হস্তক্ষেপকে কার্যকরভাবে হ্রাস করুন, সঠিক ডেটা সংক্রমণ নিশ্চিত করে |
প্রতিরক্ষামূলক নকশা: | কিছু অ্যান্টি-স্ট্যাটিক এবং বৈদ্যুতিন চৌম্বকীয় হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে | নমনীয় বৈশিষ্ট্য: | এফএফসি তারের সহজ ওয়্যারিংয়ের জন্য মাঝারিভাবে বাঁকানো যেতে পারে |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | M.2 NGFF Mini PCI E Cable,2280mm Mini PCI E Cable,Key M NVME SSD Adapter |
পণ্যের বর্ণনা
M.2 NGFF 2280mm Mini PCI E Cable Key M NVME SSD Adapter
Product Overview
This NGFF (M.2) Key-M to Mini PCI-E adapter with FFC cable enables connection between NVME SSDs and motherboards with Mini PCI-E slots, providing an efficient storage upgrade solution for laptops and desktops.
Key Features
- Converts M.2 Key M NVME SSD to Mini PCI-E interface
- Supports Key M NVME SSDs only (not compatible with Key B/B+M SATA SSDs)
- Compatible with M.2 2230/2242/2260/2280 card dimensions
- Works with full-size Mini Card dimensions
- Available in 15cm and 25cm FFC cable lengths








Technical Specifications
Mini PCI-E Interface Pinout | |||
---|---|---|---|
Pin number | Signal name | Pin number | Signal name |
1 | WAKE | 2 | 3.3V |
3 | RESEVED | 4 | GND |
5 | RESERVED | 6 | 1.5V |
7 | CLKREQ | 8 | RESERVED |
9 | GND | 10 | RESERVED |
11 | REFCLK- | 12 | RESERVED |
13 | REFCL+ | 14 | RESERVED |
15 | GND | 16 | RESERVED |
17 | RESERVED | 18 | GND |
19 | RESERVED | 20 | RESERVED |
21 | GND | 22 | PERST |
23 | PERPO(RXN) | 24 | 3.3V |
25 | PERNO(RXP) | 26 | GND |
27 | GND | 28 | 1.5V |
29 | GND | 30 | SMB_CLK |
31 | PETRO(TXN) | 32 | SMB_DATA |
33 | PETPO(TXP) | 34 | GND |
35 | GND | 36 | USB_D- |
37 | GND | 38 | USB_D+ |
39 | 3.3V | 40 | GND |
41 | 3.3V | 42 | LED_WWAN |
43 | GND | 44 | LED_WWAN |
45 | RESERVED | 46 | LED_WPAN |
47 | RESERVED | 48 | 1.5V |
49 | RESERVED | 50 | GND |
51 | RESERVED | 52 | 3.3V |
Performance Advantages
- High-speed storage: Enables NVME SSD performance through Mini PCI-E interface
- Easy installation: Simple plug-and-play setup without complex configuration
- Reliable operation: High-quality materials ensure stable data transmission
- Flexible cabling: 15cm and 25cm FFC cable options for different space requirements
Installation Guide
- Power off your device and disconnect all cables
- Insert your NVME SSD into the M.2 Key-M interface
- Connect the Mini PCI-E end to your motherboard slot
- Route the FFC cable neatly within your device
- Secure all connections and reassemble your device
- Power on and initialize the new storage device
Note: Always handle components with care and follow proper ESD precautions.
Compatible Applications
- Laptop storage upgrades for improved performance
- Desktop storage expansion with NVME SSDs
- Gaming systems requiring high-speed storage
- Workstations needing additional fast storage capacity
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান