M.2 NGFF 2280mm Mini PCI E Cable Key M NVME SSD Adapter
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | BQZYX |
شماره مدل: | ZYX247 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 50-100 عدد |
---|---|
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | کیسه الکترواستاتیک |
زمان تحویل: | 10-15 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T ، Western Union |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | NGFF (M.2) رابط Key-M به کابل پسوند MINI PCI-E | نوع رابط: | یک انتهای NGFF (M.2) رابط KEY-M است و انتهای دیگر رابط Mini PCI-E است |
---|---|---|---|
پروتکل SSD قابل اجرا: | SSD از پروتکل NVME پشتیبانی می کند | پشتیبانی از اندازه SSD: | 2230mm 、 2242mm 、 2260mm 、 2280mm |
مشخصات رابط Mini PCI-E: | مناسب برای اسلات های Mini PCI-E در مادربرد کامپیوتر، پشتیبانی از ابعاد ارتفاع کامل | نوع سیم: | سیم FFC (کابل صاف انعطاف پذیر) |
طول سیم: | 15 سانتی متر ، 25 سانتی متر | عملکرد انتقال: | از انتقال داده های پر سرعت و پایدار برای تأمین نیازهای پهنای باند NVME SSD اطمینان حاصل کنید |
مواد تولیدی: | این رابط از مواد فلزی بادوام ساخته شده است و سیم FFC دارای خواص عایق خوبی است | روش نصب: | نصب پلاگین ساده ، آسان برای کار کردن |
سازگاری: | بسیار سازگار با اسلات های مینی PCI-E در مادربردهای رایانه | صداقت سیگنال: | به طور مؤثر کاهش میرایی و تداخل سیگنال را کاهش می دهد ، و از انتقال دقیق داده ها اطمینان می دهد |
طراحی محافظ: | دارای قابلیت مقاومت در برابر تداخل ضد استاتیک و الکترومغناطیسی است | خواص خمشی: | سیم FFC می تواند برای سیم کشی آسان خم شود |
برجسته کردن: | M.2 NGFF Mini PCI E Cable,2280mm Mini PCI E Cable,Key M NVME SSD Adapter,2280mm Mini PCI E Cable,Key M NVME SSD Adapter |
توضیحات محصول
M.2 NGFF 2280mm Mini PCI E Cable Key M NVME SSD Adapter
Product Overview
This NGFF (M.2) Key-M to Mini PCI-E adapter with FFC cable enables connection between NVME SSDs and motherboards with Mini PCI-E slots, providing an efficient storage upgrade solution for laptops and desktops.
Key Features
- Converts M.2 Key M NVME SSD to Mini PCI-E interface
- Supports Key M NVME SSDs only (not compatible with Key B/B+M SATA SSDs)
- Compatible with M.2 2230/2242/2260/2280 card dimensions
- Works with full-size Mini Card dimensions
- Available in 15cm and 25cm FFC cable lengths








Technical Specifications
Mini PCI-E Interface Pinout | |||
---|---|---|---|
Pin number | Signal name | Pin number | Signal name |
1 | WAKE | 2 | 3.3V |
3 | RESEVED | 4 | GND |
5 | RESERVED | 6 | 1.5V |
7 | CLKREQ | 8 | RESERVED |
9 | GND | 10 | RESERVED |
11 | REFCLK- | 12 | RESERVED |
13 | REFCL+ | 14 | RESERVED |
15 | GND | 16 | RESERVED |
17 | RESERVED | 18 | GND |
19 | RESERVED | 20 | RESERVED |
21 | GND | 22 | PERST |
23 | PERPO(RXN) | 24 | 3.3V |
25 | PERNO(RXP) | 26 | GND |
27 | GND | 28 | 1.5V |
29 | GND | 30 | SMB_CLK |
31 | PETRO(TXN) | 32 | SMB_DATA |
33 | PETPO(TXP) | 34 | GND |
35 | GND | 36 | USB_D- |
37 | GND | 38 | USB_D+ |
39 | 3.3V | 40 | GND |
41 | 3.3V | 42 | LED_WWAN |
43 | GND | 44 | LED_WWAN |
45 | RESERVED | 46 | LED_WPAN |
47 | RESERVED | 48 | 1.5V |
49 | RESERVED | 50 | GND |
51 | RESERVED | 52 | 3.3V |
Performance Advantages
- High-speed storage: Enables NVME SSD performance through Mini PCI-E interface
- Easy installation: Simple plug-and-play setup without complex configuration
- Reliable operation: High-quality materials ensure stable data transmission
- Flexible cabling: 15cm and 25cm FFC cable options for different space requirements
Installation Guide
- Power off your device and disconnect all cables
- Insert your NVME SSD into the M.2 Key-M interface
- Connect the Mini PCI-E end to your motherboard slot
- Route the FFC cable neatly within your device
- Secure all connections and reassemble your device
- Power on and initialize the new storage device
Note: Always handle components with care and follow proper ESD precautions.
Compatible Applications
- Laptop storage upgrades for improved performance
- Desktop storage expansion with NVME SSDs
- Gaming systems requiring high-speed storage
- Workstations needing additional fast storage capacity
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید