M.2 SSD to 2.5 SATA Enclosure, B & M Key SATA SSD Converter to 2.5 Inch SATA 3.0 Card พร้อมกล่องพลาสติก 7 มม
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | BQZYX |
| หมายเลขรุ่น: | ZYX261 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50-100ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | $1.3 per unit |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถุงไฟฟ้าสถิต |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-15 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 190,000 ชิ้นต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อแบรนด์: | BQZYX | ชื่อผลิตภัณฑ์:: | M.2 NGFF SSD ถึงอะแดปเตอร์ SATA 6.0 Gbit/s ขนาด 2.5 นิ้ว |
|---|---|---|---|
| อินเตอร์เฟสเอาต์พุต: | ซาต้า 3.0 | ส่วนต่อประสานผลิตภัณฑ์: | SATA2.5นิ้ว |
| อินเตอร์เฟซ SSD: | NGFF (M.2) คีย์-B (ข้อตกลง SATA) | สี: | สีดำ |
| รองรับ SSD ขนาด 1: | 22*30 มม. (โปรโตคอล SATA) | รองรับ SSD ขนาด 2: | 22*42 มม. (โปรโตคอล SATA) |
| รองรับ SSD ขนาด 3: | 22*60 มม. (โปรโตคอล SATA) | รองรับ SSD ขนาด 4: | 22*80 มม. (โปรโตคอล SATA) |
| เน้น: | M.2 SSD ถึง 2.5 SATA กล่อง SSD ถึง 2.5 นิ้ว SATA 3.0 การ์ด,SSD to 2.5 Inch SATA 3.0 Card |
||
รายละเอียดสินค้า
อะแดปเตอร์ SSD ที่รองรับโปรโตคอล SATA นี้จะแปลง M.2 NGFF (ช่อง SATA) SSD เป็นฮาร์ดไดรฟ์ SATA ขนาด 2.5 นิ้วมาตรฐาน ออกแบบมาสำหรับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และผู้ที่ชื่นชอบ DIY โดยมีโซลูชันการอัปเกรดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ พร้อมอัตราส่วนราคาต่อประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม
- แปลง M.2 NGFF (ช่อง SATA) SSD เป็น HDD SATA ขนาด 2.5 นิ้วมาตรฐาน
- รองรับ SATA I/II/III (สูงสุด 6Gbps)
- ใช้งานร่วมกับ M.2 NGFF (SATA) SSD ขนาด 22*30mm/22*42mm/22*60mm/22*80mm
- Plug and play - ไม่ต้องใช้ไดรเวอร์
- ไม่รองรับ M.2 Key M PCI-E Bus SSD
ช่องเสียบ NGFF (M.2) KEY-B SSD สร้างขึ้นด้วยแม่พิมพ์ที่มีความแม่นยำสูงและหน้าสัมผัสเคลือบทองเพื่อการนำไฟฟ้าที่ดีที่สุดและการส่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีโครงสร้างหัวเข็มขัดยืดหยุ่นที่ล็อค SSD โดยอัตโนมัติ
ใช้อินเทอร์เฟซ SATA3.0 มาตรฐานพร้อมขั้วต่อโลหะผสมทองแดงบริสุทธิ์สูงสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลที่เสถียรและรวดเร็วสูงสุด 6Gbps ซึ่งช่วยปรับปรุงเวลาตอบสนองของระบบอย่างมาก
เปลือกพลาสติกขนาด 7 มม. ที่ขึ้นรูปอย่างแม่นยำเข้ากับขนาดฮาร์ดไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วมาตรฐาน ทำให้ติดตั้งได้ง่ายในแชสซีที่เข้ากันได้ ให้ทั้งการป้องกันและการติดตั้งที่ปลอดภัย
นำเสนอเส้นทางการอัปเกรดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ราคาไม่แพง ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์จากประสิทธิภาพของ SSD โดยไม่ต้องเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน SATA ที่มีอยู่
| พิน | คำจำกัดความ | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| 1 | GND กราวด์ | การลงกราวด์ โดยปกติจะเชื่อมต่อกับขั้วลบ |
| 2 | A Transmit+ | อินเทอร์เฟซสัญญาณบวกสำหรับการส่งข้อมูล |
| 3 | A Transmit- | อินเทอร์เฟซสัญญาณลบสำหรับการส่งข้อมูล |
| 4 | GND กราวด์ | การลงกราวด์ โดยปกติจะเชื่อมต่อกับขั้วลบ |
| 5 | B-Receive- | อินเทอร์เฟซสัญญาณลบสำหรับการรับข้อมูล |
| 6 | B-Receive+ | อินเทอร์เฟซสัญญาณบวกสำหรับการรับข้อมูล |
| 7 | GND กราวด์ | การลงกราวด์ โดยปกติจะเชื่อมต่อกับขั้วลบ |
| พิน | สัญญาณ | สีของสายไฟ | คำจำกัดความ |
|---|---|---|---|
| 1 | +3.3VDC | สีส้ม | พินจ่ายไฟบวก DC 3.3V |
| 2 | +3.3VDC | สีส้ม | พินจ่ายไฟบวก DC 3.3V |
| 3 | +3.3VDC | สีส้ม | พินไฟบวก DC 3.3V, ชาร์จไว้ล่วงหน้า |
| 4 | GND | สีดำ | การลงกราวด์ จับคู่กับวงจรแรก |
| 5 | GND | สีดำ | การลงกราวด์ จับคู่กับวงจรที่สอง |
| 6 | GND | สีดำ | การลงกราวด์ จับคู่กับวงจรที่สาม |
| 7 | +5VDC | สีแดง | พินจ่ายไฟบวก DC 5V, ชาร์จไว้ล่วงหน้า |
| 8 | +5VDC | สีแดง | พินจ่ายไฟบวก DC 5V |
| 9 | +5VDC | สีแดง | พินจ่ายไฟบวก DC 5V |
| 10 | GND | สีดำ | การลงกราวด์ จับคู่กับวงจรที่สอง |
| 11 | ตัวเลือก | สีดำ | พินสำรอง |
| 12 | GND | สีดำ | การลงกราวด์ จับคู่กับวงจรแรก |
| 13 | +12VDC | สีเหลือง | พินจ่ายไฟบวก DC 12V, ชาร์จไว้ล่วงหน้า |
| 14 | +12VDC | สีเหลือง | พินจ่ายไฟบวก DC 12V |
| 15 | +12VDC | สีเหลือง | พินจ่ายไฟบวก DC 12V |
- 1x กล่องหุ้ม SATA เป็น NGFF M.2 B-Key SSD
- สกรู M.2 สีดำ 4x
- สกรู M.2 2x
- 1x Standoff
- 1x ไขควง










