M.2 SSD a 2.5 SATA Revestimiento, B & M Key SATA SSD Convertidor a 2.5 pulgadas SATA 3.0 Tarjeta con caja de plástico de 7 mm
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | BQZYX |
Número de modelo: | ZYX261 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 50-100pcs |
---|---|
Precio: | $1.3 per unit |
Detalles de empaquetado: | Bolso electrostático |
Tiempo de entrega: | 10-15 días de trabajo |
Condiciones de pago: | T/t, unión occidental |
Capacidad de la fuente: | 190000 piezas por mes |
Información detallada |
|||
Nombre de la marca: | BQZYX | Nombre del producto:: | M.2 NGFF SSD a 2.5 pulgadas SATA 6.0 Gbit/s Adaptador |
---|---|---|---|
Interfaz de salida: | Sata 3,0 | Interfaz del producto: | SATA de 2,5 pulgadas |
Interfaz del SSD: | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de l | Color: | Negro |
Soporte para el tamaño de SSD 1: | 22*30 mm (protocolo SATA) | Soporte para SSD de tamaño 2: | 22*42 mm (protocolo SATA) |
Soporte para SSD de tamaño 3: | 22*60mm (protocolo SATA) | Soporte para SSD de tamaño 4: | 22*80mm (protocolo SATA) |
Resaltar: | M.2 SSD a 2.5 SATA carcasa,SSD a 2.5 pulgadas SATA 3.0 tarjeta |
Descripción de producto
Este protocolo SATA soportado por SSD a SATA3.0 adaptador convierte M.2 NGFF (SATA Channel) SSD en estándar de 2,5 pulgadas de disco duro SATA.Proporciona una solución de actualización de almacenamiento sencilla pero eficiente con una excelente relación coste-rendimiento.
- Convierte el SSD M.2 NGFF (canal SATA) a un disco duro SATA estándar de 2,5 pulgadas
- Soporta SATA I/II/III (hasta 6Gbps)
- Compatible con unidades SSD de 22*30mm/22*42mm/22*60mm/22*80mm M.2 NGFF (SATA)
- Plug and play - no se requieren conductores
- No admite SSD de bus PCI-E de M.2 Key M
La ranura NGFF (M.2) KEY-B SSD está hecha con moldes de alta precisión y contactos dorados para una conductividad óptima y una transmisión de datos confiable.Cuenta con una estructura de hebilla elástica que bloquea automáticamente el SSD en su lugar.
Utiliza una interfaz estándar SATA3.0 con conectores de aleación de cobre de alta pureza para una transferencia de datos estable y de alta velocidad de hasta 6Gbps, mejorando significativamente los tiempos de respuesta del sistema.
La carcasa de plástico de 7 mm moldeada con precisión coincide con las dimensiones estándar del disco duro de 2,5 pulgadas, lo que permite una fácil instalación en cualquier chasis compatible.
Ofrece una ruta de actualización de almacenamiento asequible, lo que permite a los usuarios beneficiarse del rendimiento de SSD sin reemplazar la infraestructura SATA existente.
El pin | Definición | Descripción |
---|---|---|
1 | En el terreno de la GND | Tierra, generalmente conectada al polo negativo |
2 | Una transmisión + | Interfaz de señal positiva para la transmisión de datos |
3 | Una transmisión... | Interfaz de señal negativa para la transmisión de datos |
4 | En el terreno de la GND | Tierra, generalmente conectada al polo negativo |
5 | B-Recibe- | Interfaz de recepción de datos de señal negativa |
6 | B-Recibir más | Interfaz de recepción de datos de señal positiva |
7 | En el terreno de la GND | Tierra, generalmente conectada al polo negativo |
El pin | Señales | Color del alambre | Definición |
---|---|---|---|
1 | +3,3VDC | Naranja | Pín de alimentación positiva de 3.3 V CC |
2 | +3,3VDC | Naranja | Pín de alimentación positiva de 3.3 V CC |
3 | +3,3VDC | Naranja | Pín de alimentación positivo de 3,3 V de corriente continua, precargado |
4 | El GND | Negro | Tierra, emparejado con el primer circuito |
5 | El GND | Negro | La conexión a tierra, combinada con el segundo circuito |
6 | El GND | Negro | La conexión a tierra, combinada con el tercer circuito |
7 | +5VDC | El rojo | Pín de alimentación positivo de 5 V CC, precargado |
8 | +5VDC | El rojo | Pín de alimentación positiva de 5 V CC |
9 | +5VDC | El rojo | Pín de alimentación positiva de 5 V CC |
10 | El GND | Negro | La conexión a tierra, combinada con el segundo circuito |
11 | No se puede optar | Negro | Pinos reservados |
12 | El GND | Negro | Tierra, emparejado con el primer circuito |
13 | +12VDC | Amarillo | Pín de alimentación positivo de 12 V CC, precargado |
14 | +12VDC | Amarillo | Pín de alimentación positiva de 12 V CC |
15 | +12VDC | Amarillo | Pín de alimentación positiva de 12 V CC |
- 1x SATA a NGFF M.2 B-Key Encuadra de SSD
- Parafusos negros de 4x M.2
- con un diámetro de diámetro superior a 20 mm
- 1x Enfrentamiento
- 1 x Torcedor











