M.2 SSD إلى 2.5 SATA الحجرة، B & M مفتاح SATA محول SSD إلى 2.5 بوصة SATA 3.0 بطاقة مع 7mm صندوق بلاستيكي
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | BQZYX |
رقم الموديل: | ZYX261 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 50-100 قطعة |
---|---|
الأسعار: | $1.3 per unit |
تفاصيل التغليف: | حقيبة كهرباء |
وقت التسليم: | 10-15 أيام العمل |
شروط الدفع: | T/T ، Western Union |
القدرة على العرض: | 190000 قطعة شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم العلامة التجارية: | BQZYX | اسم المنتج:: | محول M.2 NGFF SSD إلى 2.5 بوصة SATA 6.0 جيجابت/ثانية |
---|---|---|---|
واجهة الإخراج: | SATA 3.0 | واجهة المنتج: | ساتا 2.5 بوصة |
واجهة SSD: | NGFF (M.2) المفتاح-B (اتفاقية SATA) | لون: | أسود |
دعم حجم SSD 1: | 22*30 مللي متر (بروتوكول SATA) | دعم حجم SSD 2: | 22*42 مللي متر (بروتوكول SATA) |
دعم حجم SSD 3: | 22*60 مللي متر (بروتوكول SATA) | دعم حجم SSD 4: | 22*80 مللي متر (بروتوكول SATA) |
إبراز: | M.2 SSD إلى 2.5 SATA الحجرة,SSD إلى 2.5 بوصة SATA 3.0 بطاقة |
منتوج وصف
يحول محول SSD هذا الذي يدعم بروتوكول SATA إلى SATA3.0 أقراص M.2 NGFF (قناة SATA) SSD إلى أقراص صلبة SATA قياسية بحجم 2.5 بوصة. مصمم لشركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر وهواة الأعمال اليدوية، يوفر حلاً بسيطًا وفعالًا لترقية التخزين مع نسبة أداء إلى تكلفة ممتازة.
- يحول M.2 NGFF (قناة SATA) SSD إلى قرص صلب SATA قياسي بحجم 2.5 بوصة
- يدعم SATA I/II/III (حتى 6 جيجابت في الثانية)
- متوافق مع أقراص M.2 NGFF (SATA) SSD بحجم 22*30 مم / 22*42 مم / 22*60 مم / 22*80 مم
- التوصيل والتشغيل - لا يلزم وجود برامج تشغيل
- لا يدعم أقراص M.2 Key M PCI-E Bus SSD
صُنع فتحة NGFF (M.2) KEY-B SSD بقوالب عالية الدقة وملامسات مطلية بالذهب لتحقيق الموصلية المثلى ونقل البيانات الموثوق به. تتميز بهيكل مشبك مرن يقوم تلقائيًا بقفل SSD في مكانه.
يستخدم واجهة SATA3.0 قياسية مع موصلات سبائك النحاس عالية النقاء لنقل بيانات مستقر وعالي السرعة يصل إلى 6 جيجابت في الثانية، مما يحسن بشكل كبير أوقات استجابة النظام.
تطابق العلبة البلاستيكية المصممة بدقة بحجم 7 مم أبعاد القرص الصلب القياسية بحجم 2.5 بوصة، مما يسمح بسهولة التركيب في أي هيكل متوافق. يوفر الحماية والتركيب الآمن.
يوفر مسارًا لترقية التخزين بأسعار معقولة، مما يمكّن المستخدمين من الاستفادة من أداء SSD دون استبدال البنية التحتية SATA الحالية.
سن | التعريف | الوصف |
---|---|---|
1 | GND أرضي | التأريض، متصل عادة بالقطب السالب |
2 | A Transmit+ | واجهة إشارة موجبة لنقل البيانات |
3 | A Transmit- | واجهة إشارة سالبة لنقل البيانات |
4 | GND أرضي | التأريض، متصل عادة بالقطب السالب |
5 | B-Receive- | واجهة إشارة سالبة لاستقبال البيانات |
6 | B-Receive+ | واجهة إشارة موجبة لاستقبال البيانات |
7 | GND أرضي | التأريض، متصل عادة بالقطب السالب |
سن | إشارة | لون السلك | التعريف |
---|---|---|---|
1 | +3.3VDC | برتقالي | دبوس إمداد الطاقة الموجب DC 3.3V |
2 | +3.3VDC | برتقالي | دبوس إمداد الطاقة الموجب DC 3.3V |
3 | +3.3VDC | برتقالي | دبوس الطاقة الموجب DC 3.3V، مشحون مسبقًا |
4 | GND | أسود | التأريض، مقترن بالدائرة الأولى |
5 | GND | أسود | التأريض، مقترن بالدائرة الثانية |
6 | GND | أسود | التأريض، مقترن بالدائرة الثالثة |
7 | +5VDC | أحمر | دبوس الطاقة الموجب DC 5V، مشحون مسبقًا |
8 | +5VDC | أحمر | دبوس إمداد الطاقة الموجب DC 5V |
9 | +5VDC | أحمر | دبوس إمداد الطاقة الموجب DC 5V |
10 | GND | أسود | التأريض، مقترن بالدائرة الثانية |
11 | اختياري | أسود | دبابيس محفوظة |
12 | GND | أسود | التأريض، مقترن بالدائرة الأولى |
13 | +12VDC | أصفر | دبوس الطاقة الموجب DC 12V، مشحون مسبقًا |
14 | +12VDC | أصفر | دبوس إمداد الطاقة الموجب DC 12V |
15 | +12VDC | أصفر | دبوس إمداد الطاقة الموجب DC 12V |
- 1x علبة SATA إلى NGFF M.2 B-Key SSD
- 4x مسامير M.2 سوداء
- 2x مسامير M.2
- 1x فاصل
- 1x مفك براغي











