Mini PCI-E to USB 3.0 Adapter Card PCI Express PCI-E to USB 3.0 Expansion Card Computer Components Add On Cards for Laptop
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | BQZYX |
| मॉडल संख्या: | जेडवाईएक्स245 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 50-100 पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | इलेक्ट्रोस्टैटिक बैग |
| प्रसव के समय: | 10-15 काम के दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 190000 टुकड़े |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रोडक्ट का नाम: | मिनी PCI-E से USB 3.0 एडाप्टर | इंटरफेस1: | मिनी पीसीआई-ई |
|---|---|---|---|
| इंटरफ़ेस: | यूएसबी 3.0 | अंतरण दर: | 5 जीबीपीएस |
| विनिर्देश: | लंबाई (51) मिमी, चौड़ाई (30) मिमी, ऊंचाई (7) मिमी | सामग्री: | पीसीबीए |
| रंग: | हरा | इंस्टॉलेशन तरीका: | प्रत्यक्ष सम्मिलन डिजाइन, आसान और सुविधाजनक स्थापना |
| संगतता १: | कई ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ संगत, जैसे कि विंडोज 7/8/10 लिनक्स os मैक ओएस | संगतता 2: | मिनी पीसीआई-ई स्लॉट के साथ लैपटॉप और डेस्कटॉप उपकरणों के लिए उपयुक्त |
| प्रचालन तापमान: | -20 ℃ ~ 70 ℃ | भंडारण तापमान: | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| प्रमुखता देना: | Mini PCI-E to USB 3.0 Adapter,PCI-E to USB 3.0 Adapter Card,PCI-E to USB 3.0 Expansion Card |
||
उत्पाद विवरण
Mini PCI-E to USB 3.0 Adapter Card
This PCI Express to USB 3.0 expansion card enables laptop users to convert Mini PCI-E slots into functional USB 3.0 ports, providing essential interface expansion for compact computing devices.
Key Features
- Converts Mini PCI-E slots to USB 3.0 interface
- Supports both full-size and half-size MiniCard slots
- Plug-and-play operation with no drivers required
- Compact dimensions: 51mm × 30mm × 7mm
- High-speed data transfer up to 5Gbps
- Built-in lightning and static protection
Compatibility
Works with Windows 7/8/10, Linux, and Mac OS systems. Compatible with most laptops, industrial PCs, and devices featuring Mini PCI-E slots with USB interface.
Typical Applications
- Wireless mouse/keyboard receivers
- Bluetooth adapters
- WiFi adapters
- USB flash drives
- MicroSD/M2 card readers
Technical Specifications
| Interface | Description |
|---|---|
| Mini PCI-E | Standard interface for secure connection to motherboard slots |
| USB 3.0 | Supports high-speed data transfer up to 5Gbps |
Mini PCI-E Pin Definition
| Pin | Signal | Pin | Signal |
|---|---|---|---|
| 1 | WAKE# | 27 | GND |
| 2 | 3.3Vaux | 28 | 1.5V |
| 3 | COEX1 | 29 | GND |
| 4 | GND | 30 | SMB CLK |
| 5 | COEX2 | 31 | PETnO |
| 6 | 1.5V | 32 | SMB DATA |
| 7 | CLKREQ# | 33 | PETpO |
| 8 | UIM PWR | 34 | GND |
| 9 | GND | 35 | GND |
| 10 | UIM DATA | 36 | USB D- |
| 11 | REFCLK- | 37 | GND |
| 12 | UIM CLK | 38 | USB D+ |
| 13 | REFCLK+ | 39 | 3.3Vaux |
| 14 | UIM RESET | 40 | GND |
| 15 | GND | 41 | 3.3Vaux |
| 16 | UIM_VPP | 42 | LED WWAN# |
| 17 | Reserved | 43 | GND |
| 18 | GND | 44 | LED WLAN# |
| 19 | Reserved | 45 | Reserved |
| 20 | W DISABLE# | 46 | LED WPAN# |
| 21 | GND | 47 | Reserved |
| 22 | PERST# | 48 | 1.5V |
| 23 | PERn0 | 49 | Reserved |
| 24 | 3.3Vaux | 50 | GND |
| 25 | PERpO | 51 | Reserved |
| 26 | GND | 52 | 3.3Vaux |
Product Images
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं








