Dual 2X 8X SlimSAS Adapter SFF 8654 Connector PCIe Bifurcation Motherboard
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | BQZYX |
| Modellnummer: | ZYX211 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 50-100pcs |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Elektrostatische Tasche |
| Lieferzeit: | 10-15 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 190000 Stück pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Dual nvme SSD nach SFF-8654-8i | Schnittstelle für SSD 1: | NGFF (M.2) KEY-M |
|---|---|---|---|
| SSD 2 Schnittstelle: | NGFF (M.2) KEY-M | Ausgabeschnittstelle: | SFF-8654-8i |
| Hilfsstromversorgung 1: | Typ-C | Hilfsstromversorgung 2: | Sata |
| Stützgröße 1: | 22*30mm (NVME SSD) | Stützungsgröße 2: | 22*42mm (NVME SSD) |
| Unterstützung Größe 3: | 22*60mm (NVME SSD) | Stützgröße 4: | 22*80mm (NVME SSD) |
| Voraussetzung für die Anwendung: | Das PCI-E-Motherboard unterstützt Signalspaltung | Zum Beispiel: 1: | PCI-E 4X/4X/4X/4X |
| Zum Beispiel: 2: | PCI-E4X/4X/8X | colo: | Schwarz |
| Hervorheben: | 2X SlimSAS Adapter,8X SlimSAS Adapter,PCIe SFF 8654 connector |
||
Produkt-Beschreibung
Dieser leistungsstarke SSD-Adapter bietet eine hohe Kapazität und leistungsfähige Speichererweiterung mit zwei NGFF (M.2) KEY-M-Slots für NVME-Protokoll-SSDs.es liefert zuverlässige Speicherlösungen für Rechenzentren, Server und leistungsstarke Arbeitsplätze, was die Speicherkapazität und die Lese-/Schreibgeschwindigkeit erheblich verbessert.
- Benötigt PCIe Bifurcation-Modus (X4X4X4X4 oder X4X4X8) im Motherboard-BIOS
- Unterstützt M.2 NVME SSD-Formate: 2230, 2242, 2260, 2280
- Keine Hardware-RAID-Unterstützung (software-RAID nur über Windows 10 oder Tools von Drittanbietern)
- Dual NVME SSD-Design mit stabiler Installation und Vollgeschwindigkeitsbetrieb
- Einbaumodule für gleichbleibende Stromversorgung mit hoher Leistung
- Schnittstelle Typ C ausschließlich für SFF-8654 8X-Leistung
Anschluss:Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten über die Datenbank
| Teil Nr. | Länge | AWG | Differenzimpedanz | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 0.1M | 30 | 85Ω | 15.5g |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 0.2M | 30 | 85Ω | 23.5g |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 0.3M | 30 | 85Ω | 30.7g |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 0.4M | 30 | 85Ω | 35.9g |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 0.5M | 30 | 85Ω | 42.5g |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 0.75M | 30 | 85Ω | 59.3g |
- Kompatibilität in verschiedenen Größen:Unterstützt 2230, 2242, 2260 und 2280 mm NVME SSDs
- Doppelstromversorgung:SATA- und TYPE-C-Schnittstellen für flexible Leistungsoptionen
- LED-Anzeigen:Überwachung des visuellen Status für jeden SSD-Slot
- Hochleistungsschnittstelle:SFF-8654-8i Ausgang für die maximale Datendurchsatz
Benötigt ein Motherboard mit Unterstützung für PCI-E-Bifurzierung (x4x4x4x4 oder x4x4x8). Neuere High-End-Server/Workstation-Motherboards unterstützen diese Funktion typischerweise über die BIOS-Konfiguration.
- 1x M.2 NVMe auf SFF-8654 8X Adapter
- 1x Schraubfahrer
- 4x M2 Silberschrauben
- 2x Standoffs








