|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| উপাদান: | পিসিবি | পিসিবি রঙ: | কালো |
|---|---|---|---|
| সংযোগকারী প্রকার: | এসএসডি | Ssd সমর্থিত: | NGFF M.2 কী বি SATA-বাস |
| এসএসডি আকার: | 2230/2242/2260/22x80 | ইন্টারফেস গতি: | Sata3/6 জিবিপিএস |
| LED সূচক: | পাওয়ার স্ট্যাটাস | ড্রাইভারের প্রয়োজনীয়তা: | কোনোটিই নয় |
| যুগপত অপারেশন: | সমর্থিত নয় | অ্যাডাপ্টার অন্তর্ভুক্ত: | 1x PCBA |
| অন্তর্ভুক্ত স্ক্রু: | 4x এম 2, 6x এম 3 | স্ট্যান্ডঅফ অন্তর্ভুক্ত: | 2X |
| অন্তর্ভুক্ত সরঞ্জাম: | 1x স্ক্রু ড্রাইভার | সামঞ্জস্য: | MSATA থেকে M.2 |
| অপারেশন মোড: | JBOD নেই | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডুয়াল M.2 B কী/B&M কী SSD অ্যাডাপ্টার,2.5" SATA III SSD অ্যাডাপ্টার৷,2230/2242/2260/2280 NGFF এসএসডি অ্যাডাপ্টার |
||
পণ্যের বর্ণনা
ডুয়াল M.2 B কী/B&M কী SSD থেকে 2.5" SATA III অ্যাডাপ্টার ফ্রেম ব্র্যাকেট সহ
এই পেশাদার অ্যাডাপ্টারটি ডুয়াল M.2 NGFF কী B এবং mSATA SSD কে একটি স্ট্যান্ডার্ড 2.5" SATA III ইন্টারফেসে রূপান্তর করে, যা কম্পিউটার এবং শিল্প সিস্টেমের জন্য নমনীয় স্টোরেজ সম্প্রসারণ সমাধান প্রদান করে।
প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন
| সামঞ্জস্যতা মোড | JBOD মোড সমর্থন করে না। SSD1 এবং SSD2 একই সাথে কাজ করতে পারে না। |
| সমর্থিত SSD প্রকার | NGFF M.2 কী B SATA-বাস SSD |
| সমর্থিত SSD আকার | টাইপ 2230, 2242, 2260, 22x80 |
| ড্রাইভারের প্রয়োজনীয়তা | অপারেটিং সিস্টেমের জন্য স্বচ্ছ - কোনও সফ্টওয়্যার ড্রাইভারের প্রয়োজন নেই |
| স্ট্যাটাস ইন্ডিকেটর | LED পাওয়ার স্ট্যাটাস ইন্ডিকেটর |
| ইন্টারফেস স্পিড | হাই-স্পিড SATA3/6Gbps মাস স্টোরেজ ইন্টারফেস |
প্যাকেজ কন্টেন্ট
| 1 | PCBA অ্যাডাপ্টার |
| 2 | স্ক্রু ড্রাইভার |
| 3 | 4x M2 স্ক্রু |
| 4 | 6x M3 স্ক্রু |
| 5 | 2x স্ট্যান্ডঅফ |
এই অ্যাডাপ্টারটি একটি স্ট্যান্ডার্ড 2.5" ফর্ম ফ্যাক্টরে আধুনিক M.2 সংযোগ প্রদান করার সময় mSATA SSD ড্রাইভের সামঞ্জস্যতা বজায় রাখে।
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান







